Perpetual Vanarchy [1g]
AlphaPinene: 0.08% | BetaCaryophyllene: 0.74% | BetaMyrcene: 0.55% | BetaPinene: 0.16% | Bisabolol: 0.14% | CaryophylleneOxide: 0.03% | Humulene: 0.29% | Limonene: 0.94% | Linalool: 0.36% | THC: 28.93% | THC9: 1.31%
AlphaPinene: 0.08% | BetaCaryophyllene: 0.74% | BetaMyrcene: 0.55% | BetaPinene: 0.16% | Bisabolol: 0.14% | CaryophylleneOxide: 0.03% | Humulene: 0.29% | Limonene: 0.94% | Linalool: 0.36% | THC: 28.93% | THC9: 1.31%
AlphaPinene: 0.06% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.23% | BetaMyrcene: 0.06% | BetaPinene: 0.07% | Bisabolol: 0.03% | CBG: 0.12% | Humulene: 0.14% | Limonene: 0.36% | Nerolidol: 0.05% | THC: 15.63%
TAC: 25.77% | AlphaPinene: 0.32% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.47% | BetaMyrcene: 0.15% | BetaPinene: 0.31% | Bisabolol: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBG: 0.33% | CBGA: 0.52% | Eucalyptol: 0.01%
TAC: 33.45% | AlphaPinene: 0.27% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.27% | BetaMyrcene: 0.55% | BetaPinene: 0.32% | Bisabolol: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBG: 0.36% | CBGA: 0.71% | Eucalyptol: 0.01%
7G: AlphaPinene: 0.1% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.21% | BetaMyrcene: 0.48% | BetaPinene: 0.12% | Bisabolol: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBG: 0.22% | Humulene: 0.16% | Limonene: 1.17% | Linalool:
TAC: 25.77% | AlphaPinene: 0.32% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.47% | BetaMyrcene: 0.15% | BetaPinene: 0.31% | Bisabolol: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBG: 0.33% | CBGA: 0.52% | Eucalyptol: 0.01%
CBD: 0.3% | CBG: 3% | CBN: 0.8% | THC: 88.4% | THC9: 88.3% | THCA: 0.1%
—
The BOUTIQ SWITCH has redefined innovation in Cannabis setting a new global standard for
AlphaPinene: 0.1% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.14% | BetaMyrcene: 0.12% | BetaPinene: 0.08% | Bisabolol: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBG: 0.78% | Eucalyptol: 0.01% | Humulene: 0.08% | Limonene: 0.27%
AlphaPinene: 0.1% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.17% | BetaMyrcene: 0.11% | BetaPinene: 0.09% | Bisabolol: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBG: 0.92% | Eucalyptol: 0.01% | Humulene: 0.11% | Limonene: 0.46%
AlphaPinene: 0.1% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.14% | BetaMyrcene: 0.12% | BetaPinene: 0.08% | Bisabolol: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBG: 0.78% | Eucalyptol: 0.01% | Humulene: 0.08% | Limonene: 0.27%
AlphaPinene: 0.1% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.17% | BetaMyrcene: 0.11% | BetaPinene: 0.09% | Bisabolol: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBG: 0.92% | Eucalyptol: 0.01% | Humulene: 0.11% | Limonene: 0.46%
AlphaPinene: 0.52% | AlphaTerpineneValue: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.06% | BetaMyrcene: 0.86% | BetaPinene: 0.41% | Bisabolol: 0.01% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBG: 2.03% | CBN: 0.12% | Eucalyptol: 0.01% | Humulene: 0.03%